Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 4bad4d82 authored by Gregoire Montavon's avatar Gregoire Montavon
Browse files

...

parent a7105df5
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
2
1
0
6
8
8
0
3
8
9
4
6
This diff is collapsed.
-0.002
-0.002
0.001
-0.005
0.008
-0.003
0.002
-0.004
0.000
-0.008
-0.010
-0.004
-0.007
-0.006
0.000
-0.001
-0.007
-0.009
-0.019
-0.008
-0.012
0.005
-0.010
-0.001
-0.016
0.001
-0.013
-0.009
-0.001
-0.003
-0.004
-0.009
-0.010
-0.011
-0.003
-0.002
-0.007
-0.001
-0.006
-0.024
-0.001
-0.013
-0.017
-0.001
-0.017
0.001
-0.009
-0.003
-0.017
-0.000
-0.026
-0.003
-0.027
-0.024
0.001
0.001
-0.000
-0.003
-0.020
-0.015
-0.003
-0.014
-0.046
-0.013
-0.009
-0.013
-0.003
-0.004
-0.005
-0.020
-0.000
-0.009
-0.024
-0.009
0.005
-0.007
-0.007
-0.011
0.004
-0.016
-0.012
-0.022
-0.011
-0.018
-0.009
-0.003
-0.022
-0.017
-0.010
-0.020
-0.001
-0.007
0.006
-0.009
-0.011
-0.002
-0.020
-0.010
-0.017
-0.007
-0.015
0.003
0.004
-0.004
-0.009
-0.023
0.005
-0.006
-0.016
-0.003
-0.000
-0.001
-0.021
-0.013
-0.008
0.006
-0.012
-0.017
-0.005
-0.003
-0.000
-0.005
-0.029
-0.005
0.000
0.015
-0.002
-0.012
-0.004
-0.004
-0.019
-0.008
-0.015
0.004
-0.005
-0.016
-0.026
-0.010
-0.014
0.001
-0.012
-0.004
-0.014
-0.013
-0.019
0.001
0.001
-0.004
-0.011
-0.019
-0.003
0.001
-0.002
0.005
0.001
-0.019
-0.002
-0.006
-0.000
-0.003
-0.009
-0.004
-0.003
-0.012
0.000
-0.008
0.003
-0.010
-0.014
-0.011
0.006
0.002
-0.018
0.001
-0.000
-0.006
-0.014
-0.010
-0.003
-0.010
-0.000
0.003
-0.002
-0.009
-0.003
-0.008
-0.011
-0.008
-0.017
-0.006
-0.028
-0.006
0.002
-0.008
-0.024
-0.004
-0.032
-0.007
-0.012
-0.007
-0.020
-0.010
0.016
-0.004
-0.011
-0.005
-0.008
-0.011
-0.012
-0.006
-0.018
-0.017
-0.004
-0.012
-0.003
-0.023
-0.007
-0.006
0.006
-0.016
-0.007
-0.003
-0.010
0.002
-0.020
-0.012
-0.019
-0.000
0.002
-0.009
-0.006
-0.022
0.001
-0.008
0.003
-0.000
0.003
-0.005
-0.006
-0.006
-0.012
-0.015
-0.015
-0.009
-0.008
-0.002
-0.005
-0.022
-0.002
-0.011
-0.006
-0.014
-0.006
-0.018
-0.007
-0.011
-0.003
-0.009
-0.004
-0.002
-0.009
-0.011
-0.010
0.001
-0.024
-0.007
-0.011
-0.005
-0.017
-0.002
-0.005
-0.013
-0.013
0.005
-0.005
-0.014
-0.006
0.000
-0.001
-0.001
0.005
-0.009
-0.001
0.002
0.001
-0.003
-0.021
-0.018
-0.009
-0.004
-0.010
-0.001
-0.016
-0.007
-0.001
-0.019
-0.010
-0.007
-0.004
0.003
This diff is collapsed.
0.094
0.003
-0.153
0.007
0.041
-0.148
-0.056
0.042
0.200
0.096
0.055
0.025
0.147
0.007
0.026
-0.040
-0.030
-0.020
-0.126
0.026
-0.132
-0.038
0.004
-0.008
0.026
0.085
-0.076
-0.017
0.006
-0.058
0.052
-0.008
-0.103
0.004
0.206
-0.096
-0.045
-0.032
0.244
-0.073
-0.077
-0.290
-0.004
-0.128
0.028
0.059
0.063
-0.068
0.000
0.076
-0.016
0.014
-0.234
0.023
-0.009
0.019
0.100
-0.147
-0.107
0.119
-0.212
0.071
0.338
0.211
-0.021
-0.130
0.027
0.144
0.042
0.011
0.275
0.052
-0.061
0.029
-0.022
0.036
0.013
0.010
0.653
-0.125
0.018
-0.054
-0.156
0.007
0.034
-0.021
-0.261
-0.049
-0.022
-0.021
0.279
-0.091
0.155
-0.240
-0.015
-0.005
0.074
0.022
-0.007
-0.030
This diff is collapsed.
-0.161
-0.470
-0.323
0.128
0.200
-0.195
-0.073
-0.367
1.005
0.255
-0.366 -0.336 -0.696 0.570 0.306 0.579 -0.395 -0.266 0.168 0.435
-0.049 0.163 -0.082 -0.325 -0.093 0.276 -0.096 0.057 0.330 -0.180
0.295 -0.396 0.189 0.547 -0.304 0.071 -1.113 0.569 -0.213 0.354
-0.107 0.016 0.247 -0.195 0.076 0.160 -0.032 -0.180 -0.107 0.121
-0.138 -0.176 0.247 0.087 0.157 0.162 0.108 0.067 0.074 -0.588
0.900 -0.179 0.175 -0.309 -0.686 0.194 0.014 0.302 0.024 -0.437
0.458 -0.190 0.177 -0.604 0.546 -0.584 -0.223 0.193 0.020 0.207
-0.012 0.520 -0.226 -0.243 -0.334 -0.010 0.330 0.106 0.164 -0.296
-0.440 -0.042 -0.183 -0.344 0.020 0.531 0.008 0.239 0.510 -0.300
-0.137 -0.175 0.346 0.454 0.390 -0.888 0.024 -0.209 0.176 0.017
-0.022 -0.035 0.117 -0.011 0.195 -0.189 -0.089 0.150 0.212 -0.329
-0.200 0.149 0.197 -0.169 -0.026 -0.137 0.067 -0.122 0.171 0.071
0.259 0.078 0.017 -0.290 -0.301 -0.139 -0.087 -0.190 0.616 0.037
-0.141 -0.357 0.234 0.475 -0.233 -0.013 0.218 -0.285 -0.038 0.139
0.413 0.104 0.028 -0.030 -0.211 -0.172 0.042 -0.330 0.073 0.081
-0.399 0.222 -0.210 -0.331 0.607 -0.145 -0.369 0.764 -0.384 0.245
-0.403 -0.494 -0.201 0.220 0.847 0.116 0.325 -0.140 -0.177 -0.093
-0.233 0.076 0.031 -0.185 -0.049 0.368 0.022 -0.071 -0.016 0.056
-0.296 0.766 0.071 -0.496 0.616 -0.270 -0.028 -0.178 -0.223 0.037
0.049 -0.026 -0.143 0.188 -0.137 0.063 -0.015 -0.075 -0.082 0.178
-0.009 0.298 -0.290 0.238 -0.290 0.312 -0.227 -0.239 -0.127 0.333
0.299 -0.583 0.103 -0.321 -0.279 0.456 0.065 0.197 0.047 0.016
0.010 -0.328 0.248 0.110 -0.324 -0.073 0.832 -0.409 -0.157 0.092
0.124 -0.035 0.259 -0.114 0.005 0.050 -0.022 -0.085 -0.111 -0.071
-0.191 0.301 -0.595 0.165 0.350 -0.221 -0.216 0.150 -0.161 0.418
-0.121 -0.099 -0.387 0.284 0.062 -0.197 0.249 -0.140 -0.201 0.552
-0.245 0.205 -0.019 -0.057 0.379 -0.268 -0.338 0.708 0.215 -0.580
-0.002 0.014 -0.188 -0.017 -0.262 0.027 0.115 0.015 0.159 0.140
-0.027 -0.012 -0.022 0.046 0.019 -0.086 0.040 -0.058 0.037 0.063
0.170 0.401 -0.357 -0.260 -0.213 -0.100 -0.036 0.337 -0.160 0.218
-0.277 -0.605 0.084 -0.167 0.654 -0.038 0.217 0.324 -0.002 -0.190
-0.256 0.479 -0.224 -0.074 -0.003 -0.147 -0.065 -0.327 0.619 -0.002
0.209 0.165 0.468 -0.121 -0.284 -0.202 -0.330 0.700 -0.345 -0.261
0.006 -0.073 0.154 -0.092 -0.025 0.178 -0.031 -0.051 0.081 -0.147
-0.221 0.273 0.623 -0.063 -0.153 -0.196 -0.065 0.268 0.384 -0.850
-0.162 -0.339 0.090 0.503 -0.009 0.313 -0.206 -0.160 -0.554 0.524
-0.126 -0.105 0.621 -0.076 0.012 0.055 -0.098 0.109 -0.321 -0.071
-0.199 -0.075 -0.092 -0.075 -0.257 0.617 0.193 0.110 -0.057 -0.166
-0.459 -0.128 0.229 0.363 -0.375 0.445 -0.054 -0.521 0.547 -0.047
-0.373 0.682 -0.091 0.003 -0.386 -0.143 -0.248 0.531 0.048 -0.024
0.220 -0.275 0.306 0.162 -0.650 0.545 -0.300 -0.182 -0.067 0.240
0.216 0.531 0.667 -0.297 -0.446 -0.001 0.386 -0.355 -0.127 -0.576
0.517 -0.589 -0.551 -0.328 0.244 0.419 0.002 0.457 -0.469 0.299
-0.233 0.704 0.110 -0.130 0.017 -0.423 -0.395 0.260 -0.099 0.189
0.002 -0.461 0.387 -0.200 0.533 0.528 -0.124 -0.533 0.115 -0.247
0.021 -0.210 0.022 0.046 -0.161 -0.045 0.038 -0.396 0.217 0.468
-0.278 -0.369 -0.401 -0.189 -0.106 0.607 0.404 0.009 0.493 -0.171
-0.007 -0.415 0.045 -0.318 -0.414 0.632 0.317 -0.192 0.161 0.191
0.214 -0.070 -0.109 -0.008 0.070 -0.061 0.076 -0.107 0.010 -0.015
0.169 -0.045 -0.102 0.248 -0.531 0.153 -0.052 -0.245 0.267 0.138
-0.031 0.143 -0.032 -0.152 0.035 -0.026 -0.029 0.179 -0.026 -0.061
-0.090 0.147 0.469 -0.492 -0.251 0.037 -0.031 -0.028 0.096 0.143
-0.413 0.650 -0.103 0.133 0.287 -0.445 -0.421 0.708 -0.252 -0.145
-0.129 -0.211 -0.104 -0.212 -0.002 -0.081 0.975 0.149 -0.324 -0.060
-0.144 0.122 -0.053 -0.159 0.253 -0.069 0.002 0.107 0.016 -0.076
0.272 0.576 -0.210 -0.105 0.200 -0.222 0.020 0.071 0.109 -0.710
0.167 -0.548 0.049 0.065 -0.277 -0.018 -0.750 0.464 0.235 0.613
0.039 0.336 -0.242 -0.533 -0.090 0.457 0.459 0.167 -0.012 -0.583
-0.772 0.067 -0.171 -0.171 0.449 -0.120 -0.694 0.768 -0.147 0.790
-0.333 -0.316 -0.427 0.036 0.411 0.377 -0.215 -0.098 0.509 0.055
-0.156 0.655 -0.241 0.470 -0.607 0.613 -0.351 -0.196 -0.390 0.202
-0.034 -0.455 -0.400 -0.568 0.716 -0.009 0.374 0.293 -0.258 0.340
-0.576 -0.152 0.083 0.549 0.209 -0.521 -0.007 0.027 0.633 -0.245
-0.561 0.019 -0.268 0.751 -0.234 0.161 -0.014 -0.468 0.750 -0.136
0.141 -0.218 0.348 -0.154 -0.091 0.025 -0.166 -0.121 -0.097 0.331
-0.024 0.372 0.302 0.410 -0.048 -0.153 -0.363 0.475 -0.387 -0.584
-0.483 -0.161 0.140 0.575 0.337 -0.544 -0.012 0.663 -0.335 -0.178
-0.102 -0.121 0.062 -0.068 0.351 -0.012 -0.392 -0.408 -0.126 0.815
-0.077 -0.122 -0.258 0.346 -0.292 -0.202 0.264 0.080 0.219 0.043
0.561 -0.452 -0.206 -0.567 -0.684 0.641 0.774 -0.315 0.141 0.106
0.354 -0.339 0.376 0.075 -0.689 -0.345 -0.155 0.036 0.289 0.395
0.097 -0.030 0.614 0.463 -0.979 -0.277 -0.443 0.420 0.463 -0.330
0.916 -0.594 -0.116 0.237 -0.074 -0.367 0.515 -0.186 -0.417 0.088
0.182 0.096 0.105 0.109 -0.129 -0.018 -0.176 -0.053 0.245 -0.362
0.271 -0.256 -0.180 -0.343 -0.022 0.245 0.369 0.010 0.106 -0.199
0.372 -0.770 0.300 0.474 -0.686 -0.005 0.626 -0.078 0.123 -0.356
-0.040 -0.065 0.123 -0.104 0.154 -0.026 0.040 -0.059 0.153 -0.176
-0.185 -0.108 0.549 -0.705 0.354 -0.243 0.438 0.298 -0.271 -0.128
-0.330 0.275 -0.497 -0.392 0.438 -0.065 -0.012 -0.514 0.617 0.480
-0.009 -0.177 0.543 -0.033 -0.077 -0.125 -0.104 0.447 0.011 -0.476
0.115 0.095 -0.045 0.069 0.173 -0.141 -0.029 0.187 0.039 -0.461
-0.365 0.027 0.596 0.575 -0.043 0.216 -0.669 -0.351 -0.095 0.109
-0.199 0.632 -0.073 -0.297 0.100 -0.071 0.572 -0.166 -0.477 -0.022
0.012 0.002 0.014 -0.033 0.226 -0.124 -0.067 -0.003 0.044 -0.071
0.036 -0.074 0.079 -0.222 -0.090 -0.092 0.208 -0.141 0.192 0.104
0.352 0.036 -0.319 -0.029 0.106 -0.088 0.044 0.015 -0.102 -0.014
-0.369 0.362 -0.433 0.327 0.119 0.351 0.536 0.038 -0.681 -0.251
-0.185 -0.289 0.243 0.184 0.140 -0.106 -0.284 0.052 -0.554 0.800
-0.072 0.053 0.454 0.153 0.137 0.142 -0.266 0.021 -0.305 -0.317
0.667 -0.143 -0.186 0.010 -0.443 0.429 -0.189 -0.248 0.325 -0.222
0.224 0.078 -0.535 0.118 0.276 -0.620 -0.362 -0.141 0.211 0.750
-0.391 0.505 0.967 0.100 -0.291 -0.346 0.213 -0.341 -0.021 -0.395
0.344 0.053 -0.432 0.209 -0.032 -0.388 0.398 -0.701 0.352 0.196
-0.158 0.355 0.505 0.172 -0.198 0.247 -0.218 -0.021 -0.711 0.026
-0.289 -0.240 -0.082 -0.629 0.784 -0.275 0.208 0.375 -0.232 0.380
-0.008 0.235 -0.335 0.354 -0.072 0.087 -0.026 0.063 -0.103 -0.196
-0.086 -0.231 -0.049 -0.349 0.115 -0.331 0.118 0.371 0.542 -0.100
0.394 -0.180 0.220 -0.109 0.719 0.028 -0.692 -0.155 0.076 -0.302
-0.513 -0.327 -0.117 0.428 0.027 0.566 0.221 0.129 -0.162 -0.251
-0.073 0.560 0.090 0.171 -0.445 0.160 0.600 -0.384 -0.214 -0.466
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment